大学推奨PCスペック情報
学生各位
本学で、オンライン授業や課題に取り組むにあたり、大学が一般的に推奨する PC スペックをお知らせいたします。
尚、既に所有している PC がこの条件を満たさない場合でも、現状、特に問題を感じていなければ必ずしも買い替える必要はありませんが
OS は、Windows 製品であることを強く推奨します。
※ここでは予想価格や詳細な条件を掲載しておりますが、現状、国内外の状況により価格や納期が大変不安定になっております。
【 概要 】
項目 | 構成 | 説 明 |
推奨価格帯 | 10-14 万円 | MS_Officeを使用した授業、オンライン授業に参加する為の標準的な価格帯です。 ※情報メディア学科(特にメディアデザイン)の場合:他学科より高性能を要求することが多いため14万円~相当を推奨します。 |
メーカー | - | 推奨するメーカーはありません。 |
筐体タイプ | ノート型 | 設置場所に余裕があり、ケーブル接続や周辺機器の扱いに慣れていればデスクトップ型でも構いませんが、 授業でPC持参を推奨される場合や、授業の合間にWeb面接やWeb資格試験などを受けることが増えることが予想されるため、ノート型の所持を強く推奨いたします。 |
本体サイズ パターン 1 | 12.5~14 インチほど | ・省スペースで周りにノート・筆記具などを広げやすいです。 ・画面が小さいとアプリのメニューやボタンが省略され、見つけにくいことがありますのでPCに不慣れの方は14インチを選ぶ方が良いです。 ・授業で数字入力を多用する場合はテンキー(≒電卓キー)の個別購入が必要です。 授業ごとに確認ください。(1-2 千円) ※情報メディア学科(特にメディアデザイン)の場合:携帯性に優れた半面、グラフィック系の作業性は劣ることが多いです。 |
本体サイズ パターン 2 | 15 インチほど | ・持ち運びにくく場所を選びますが、殆どの機種でテンキーがついています。 ※情報メディア学科(特にメディアデザイン)の場合:大きさに比例して重く、頻繁に使う人ほど運搬が大変になります。持ち運び方や入れ物の工夫が必要です。 |
【 OS・ソフトウェア 】
O S | Windows11もしくはWindows10 | 本学の標準OSは、Windows10となっていますが、11でも同等の操作は可能です。 また、HOMEエディションをご検討の方は「Sモードでないこと」を必ずご確認ください。 |
Office ソフト | 購入不要 | 入学後に、本学から学生向けに Office 365 Suiteソフトの無償オンライン提供があります。 |
アンチウイルス | 不要 | まずは、Windows Defenderの利用をお勧めします。 |
【 ハードウェア 】
CPU/プロセッサ | Intel Corei5 クラス | ・選び方が分からなければこの点はスキップして構いません。 ・Intel Celeron、AMD Ryzen,A6/A9 クラスでも可ですが 比較的遅いです。 ※情報メディア学科(特にメディアデザイン)の場合:Intel Corei7 クラス |
メモリサイズ | 8GB | ・価格に大差がない場合は、より大きいサイズを推奨します。 ※情報メディア学科(特にメディアデザイン)の場合:16GB程度 |
ストレージ | SSD タイプ 256GB | ・SSDにもタイプがありますが、SSDでさえあれば大きな問題はありません。 ※情報メディア学科(特にメディアデザイン)の場合:SSDタイプ512GB程度 ※今年度の汎用PCが「128GB」である理由:半導体不足による調達困難のためです。 |
無線LAN(Wi-Fi) | 必須 | ・IEEE802.11 a/b/g/n/ac 搭載などの表記があれば OK です。 ※自宅等にWi-Fi 環境が必要です。 |
有線LAN | 推奨 | ・試験や面接時など、安定性重視のときに使用するかもしれません。 ・USB-LAN変換アダプタを後からでも購入可能です。(1-2 千円) |
フロントカメラ | 必要 | ・最初から搭載されているタイプを強く推奨します |
光学ドライブ | 不要 | ・DVD ドライブ等のことです。後からでも購入可能です。 |
【問い合わせ先】
湘北短期大学 情報システム課
Mail:is-sect@shohoku.ac.jp
TEL:046-247-3131